Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar) | 148,4 | 153,7 | 166 | |
Functiemenging: Verhouding tussen banen en woningen | % | 51,6 | 50,3 | 50,9 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl
Programma 3: Economie
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar) | 148,4 | 153,7 | 166 | |
Functiemenging: Verhouding tussen banen en woningen | % | 51,6 | 50,3 | 50,9 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl