bedragen x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | 99 | 59 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 99 | 59 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 23.964 | 23.614 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 2.583 | 2.188 |
Investeringen met economisch nut | 11.419 | 11.707 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 9.963 | 9.719 |
Financiële activa | 5.779 | 5.185 |
Kapitaalverstrekkingen | 568 | 17 |
Verstrekte leningen | 5.197 | 5.155 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 14 | 14 |
Totaal vaste activa | 29.842 | 28.858 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Voorraden | 10.466 | 9.405 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 10.466 | 9.405 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.489 | 3.444 |
Vorderingen op openbare lichamen | 1.888 | 2.367 |
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 182 | 53 |
Overige vorderingen | 445 | 1.024 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 1.973 | 0 |
Liquide middelen | 240 | 76 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 240 | 76 |
Overlopende activa | 871 | 1.078 |
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 183 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 434 | 413 |
Vooruitbetaalde bedragen | 437 | 481 |
Totaal Vlottende Activa | 16.066 | 14.002 |
Totaal Activa | 45.907 | 42.860 |
bedragen x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
VASTE PASSIVA | ||
Eigen vermogen | 14.182 | 15.749 |
Algemene reserve | 2.190 | 2.070 |
Bestemmingsreserves | 11.840 | 13.403 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 152 | 276 |
Voorzieningen | 9.413 | 9.320 |
Voorzieningen | 9.413 | 9.320 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 15.600 | 10.560 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin. instellingen | 15.550 | 10.500 |
Waarborgsommen | 50 | 60 |
Totaal vaste passiva | 39.194 | 35.628 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.123 | 4.378 |
Overige kasgeldleningen | 2.000 | 0 |
Banksaldi | 0 | 1.560 |
Overige schulden | 1.123 | 2.818 |
Overlopende passiva | 3.589 | 2.854 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 1.863 | 1.233 |
Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 1.712 | 1.544 |
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid | 0 | 0 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 15 | 77 |
Totaal Vlottende Passiva | 6.713 | 7.233 |
Totaal Passiva | 45.907 | 42.860 |
Het totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt is opgenomen in hoofdstuk 3.7.