Financiële vaste activa | boekwaarde 1-1-2024 | vermeer-deringen | vermin-deringen | aflossing | afwaar-deringen | boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||||
Aandelen BNG | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | |
Aandelen Vitens | 7.746 | 7.746 | ||||
Aandelen ACV | 551.608 | 551.608 | ||||
Totaal kapitaal-verstrekkingen | 16.521 | 551.608 | 0 | 0 | 0 | 568.129 |
Verstrekte leningen | ||||||
SVN-startersleningen | 1.001.192 | 207.688 | -71.558 | 0 | 1.137.323 | |
Geldlening De Breehoek | 3.950.000 | -75.000 | 0 | 3.875.000 | ||
Lening Stg Ruitersportcentrum Scherpenzeel | 112.835 | -15.879 | 0 | 96.956 | ||
Lening Scouting Scherpenzeel | 90.720 | -3.240 | 0 | 87.480 | ||
Totaal verstrekte leningen | 5.154.747 | 207.688 | 0 | -165.677 | 0 | 5.196.759 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||||
Handelstegoed EnergieWeb | 13.909 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | |
Totaal overige uitzettingen | 13.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.909 |
Totaal | 5.185.177 | 759.297 | 0 | -165.677 | 0 | 5.778.797 |
De raad heeft eind 2019 besloten het toekenningsplafond voor startersleningen te verhogen tot € 1.600.000. Na aflossing kunnen gelden opnieuw worden uitgeleend, dit betekent dat er ultimo 2024 € 1.740.895 is verstrekt. Inmiddels is er ook al € 768.221 afgelost op deze leningen.
Voor de leningen voor toekomstbestendig wonen is van de door de raad vastgestelde beschikbare ruimte van € 350.000 € 163.204 verstrekt. De aflossingen bedragen ultimo 2024 € 39.248.
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen aandelen BNG Bank en Vitens. Op 16 januari 2024 is Gemeente Scherpenzeel aandeelhouder geworden bij Afvalcombinatie "De Vallei". Er zijn 197.003 aandelen van EUR 2,80 gestort.
De gemeente Scherpenzeel bezit geen obligaties.
De ontvangen rente op de lening aan stichting Ruitersport bedraagt over 2024 € 564. De lening aan Scouting Scherpenzeel is renteloos.
Vanaf 2024 is Scherpenzeel aangesloten bij EnergieWeb. Om energie te kunnen inkopen op de energiemarkt is aan EnergieWeb een handelstegoed ter beschikking gesteld.