Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting | |||||
Voorziening afval | 197.736 | -138.893 | 58.843 | ||
Fonds dorpsontwikkeling | 843.667 | -2.414 | 841.253 | ||
Voorziening verplichting en risico | |||||
Pensioen wethouders | 1.438.356 | 249.444 | -44.192 | 1.643.608 | |
Wachtgelden wethouders | 149.697 | 244.835 | -169.841 | 224.691 | |
Voorziening wachtgeld/ww personeel | 6.325 | 99.561 | -6.325 | 99.561 | |
Voorziening spaarverlof | 0 | 12.633 | 12.633 | ||
Voorziening grond Akkerwinde | 960 | -960 | 0 | ||
Voorziening Bomen | 33.877 | 22.500 | -13.454 | 42.923 | |
Voorziening lastenegalisatie | |||||
Onderhoud gemeente-eigendommen | 1.101.937 | 164.725 | -100.000 | -362.539 | 804.123 |
Voorziening Riolering | 5.547.077 | 138.092 | 5.685.169 | ||
Totaal | 9.319.632 | 931.790 | -100.000 | -738.617 | 9.412.805 |
Specificatie voorziening gemeente-eigendommen | Saldo 1-1-2024 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gemeente-eigendommen | |||||
Ambtswoning | 6.253 | -851 | 5.402 | ||
Brandweergarage/werkplaats | 306.076 | 30.000 | -60.705 | 275.372 | |
De Bree, accommodaties en velden | 333.045 | 112.455 | -100.000 | -15.149 | 330.351 |
Toren N.H.-kerk | 46.574 | 4.270 | -1.107 | 49.737 | |
Buitenplaats | 136.531 | 18.000 | -34.494 | 120.037 | |
Villa | 273.459 | -250.234 | 23.225 | ||
Totaal | 1.101.937 | 164.725 | -100.000 | -362.539 | 804.123 |
Voorziening afval
Doel: Egalisatie van de kosten voor afvalverwerking en afvalstoffenheffing.
Fonds Dorpsontwikkeling
Doel: Verbeteren van de leef- en landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid.
Voorziening Pensioen wethouders
Doel: Voorziening voor het kunnen voldoen aan onze verplichting die ontstaat: wanneer wethouders met pensioen gaan, bij overlijden (aan de nabestaanden) of vertrek.
Voorziening Wachtgelden wethouders
Doel: Dekking van wachtgeldverplichtingen wethouders.
Voorziening wachtgeld/ww personeel
Doel: Dekking van wachtgeld- cq. WW-verplichtingen voor personeel.
Voorziening spaarverlof
Doel: Dekking van de met spaarverlof gespaarde vakantie-uren.
Voorziening grond Akkerwinde
Doel: Dekking kosten woonrijpmaken.
Voorziening Bomen
Doel: In stand houden van de bomenstructuur.
Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen
Doel: Egalisatie van de lasten van onderhoud van gemeente-eigendommen.
Voorziening Riolering
Doel: Egalisatie van de kosten voor riolering.