Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Overige kaslgeldleningen | 2.000.000 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten, hoofdrekening | 0 | 1.560.276 |
Crediteuren | 1.123.453 | 2.817.791 |
Omzetbelasting | 0 | 0 |
Totaal | 3.123.453 | 4.378.067 |
Op 30 juli 2024 hebben we een kasgeldlening afgesloten met de gemeente Huizen met een looptijd van 6 maanden en een rentepercentage van 3,56%.