Overzicht reserves
Overzicht reserves | Saldo 1-1-2024 | Resultaat 2023 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 2.069.885 | 275.895 | 248.820 | -404.357 | 2.190.243 |
Totaal Algemene reserve | 2.069.885 | 275.895 | 248.820 | -404.357 | 2.190.243 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve Riolering | 148.820 | -148.820 | 0 | ||
Reserve Grondexploitatie | 4.245.871 | 557.715 | -1.067.706 | 3.735.880 | |
Reserve Sociale Woningbouw | 408.871 | -40.000 | 368.871 | ||
Reserve Monumenten | 168.342 | -5.700 | 162.642 | ||
Reserve Lening De Breehoek | 3.950.000 | -75.000 | 3.875.000 | ||
Reserve Onderhoud De Breehoek | 89.727 | -83.565 | 6.162 | ||
Reserve Food Valley | 52.957 | -5.000 | 47.957 | ||
Reserve Omgevingsvisie | 37.382 | -18.000 | 19.382 | ||
Reserve Duurzaamheid | 126.358 | -90.000 | 36.358 | ||
Reserve Organisatie | 356.183 | -275.000 | 81.183 | ||
Reserve Individuele trajecten | 0 | 150.000 | -99.794 | 50.206 | |
Totaal Bestemmingsreserves | 9.584.511 | 0 | 707.715 | -1.908.585 | 8.383.641 |
Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.lasten | |||||
Huisvesting | 874.550 | 135.000 | -40.446 | 969.104 | |
Automatisering | 529.164 | -61.609 | 467.555 | ||
Reserve Onderhoud wegen | 605.838 | 147.000 | -221.534 | 531.304 | |
Reserve Onderwijsgebouwen | 557.953 | -222.530 | 335.423 | ||
Herinrichting sportpark de Bree | 923.394 | -66.571 | 856.823 | ||
Reserve Zwembad | 318.195 | -22.137 | 296.058 | ||
Reserve Centrumvisie | 9.410 | -9.410 | 0 | ||
Totaal Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.lasten | 3.818.504 | 0 | 282.000 | -644.237 | 3.456.267 |
Totaal | 15.472.900 | 275.895 | 1.238.535 | -2.957.179 | 14.030.151 |
Algemene reserve
Doel: Buffer voor het opvangen van risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd, het opvangen van eventuele rekeningtekorten en fungeren als algemeen dekkingsmiddel.
Reserve Riolering
Doel: Het opvangen van schommelingen in exploitatieresultaten op het onderdeel Riolering.
Reserve Grondexploitatie
Doel: Opvang van de financiële bedrijfsrisico’s bij grondexploitatie.
Reserve Sociale Woningbouw
Doel: Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale veiligheid alsmede het inzetten voor investeringen ter verbetering van de woonomgeving met betrekking tot de sociale woningsector in Scherpenzeel.
Reserve Monumenten
Doel: Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies.
Reserve Lening De Breehoek
Doel: Dekking tegenover de renteloze lening aan Kulturhus De Breehoek in verband met de overdracht van het Kulturhus aan de Stichting.
Reserve Onderhoud De Breehoek
Doel: Dekking van kosten groot onderhoud van Kulturhus De Breehoek.
Reserve Food Valley
Doel: Dekking voor grotere projecten vanuit de regio Foodvalley welke de reguliere middelen te boven gaan.
Reserve Omgevingsvisie
Doel: Een goede verwerking van de toekomstvisie in de omgevingsvisie.
Reserve Duurzaamheid
Doel: Gelden beschikbaar houden ten behoeve van onderwerpen als energievisie en klimaatadaptatie.
Reserve Organisatie
Doel: Dekking van structurele kosten aanpassing van de organisatie en aanpassing loongebouw.
Reserve Individuele trajecten
Doel: Het financieren van individuele trajecten met medewerkers ter verbetering van de ambtelijke organisatie.
Reserve Huisvesting
Doel: Dekking van de kapitaallasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
Reserve Automatisering
Doel: Egalisatie van de kapitaallasten van automatisering.
Reserve Onderhoud wegen
Doel: Egalisatie onderhoudskosten en reconstructie/herinrichting van wegen.
Reserve Onderwijsgebouwen
Doel: Dekking van kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.
Reserve Herinrichting sportpark De Bree
Doel: Dekking niet te activeren kosten en kapitaallasten herinrichting sportpark de Bree.
Reserve Zwembad
Doel: Dekkingsreserve voor de kapitaallasten van de verbouwing van het zwembad.
Reserve Centrumvisie
Doel: Dekking van de kosten van de centrumvisie.