Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 19 | 3 | 3 | 4 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,9 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl