Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Onvoldoende regie over het eigen leven | % inwoners van 18 jaar en ouder | - | 13,0 | ||
Vrijwilligerswerk | % inwoners van 18 jaar en ouder | - | 34,0 | ||
Moeite met rondkomen | % inwoners van 18 jaar en ouder | - | 15,0 | ||
Ervaren van opvoedproblematiek | % ouders | 13,0 | |||
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren (1) | % van alle jongeren 13-16 | 34,0 | 34,0 | ||
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren (2) | % van alle meisjes 13-16 | 51,0 | 53,0 | ||
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren (3) | % van alle jongens 13-16 | 16,0 | 19,0 | ||
Mantelzorg (zeer) zwaar of overbelast | % mantelzorgers | 9,0 | |||
Missen van emotionele steun | % inwoners 50-64 jaar | 7,0 | |||
Zichtbaarheid cliëntondersteuning | 42,0 |
Bron: Volwassen en ouderenmonitor GGD 2022, GGD Kindermonitor 2021, GGD Jeugdgezondheidsmonitor 2021 en 2023, Cliëntervaringsonderzoek 2023.
Met de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken t.a.v. cliëntondersteuning meten wij de bekendheid. Streefdoel is om in 2025 naar 60% te gaan