Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Gemiddelde WOZ waarde | x 1000 Euro | 313 | 347 | 387 | 417 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 28,9 | 2,6 | 1,2 | nnb |
Demografische druk | % van pers. met leeftijd 0-20 en 65+ t.o.v. 20-65 | 80,3 | 80,2 | 81,4 | 81,8 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | Euro | 815 | 890 | 868 | 917 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Euro | 834 | 914 | 887 | 937 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl